Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TUMPANGSARI | 301 | 892 | 444 | 448 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 293 | 867 | 429 | 438 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 33 | 96 | 48 | 48 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 38 | 105 | 52 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 53 | 153 | 76 | 77 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 49 | 147 | 71 | 76 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 68 | 208 | 103 | 105 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 52 | 158 | 79 | 79 | |||||||
| 4 | RW. 005 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 5 | RW. 006 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun SOMOTUWO | 183 | 531 | 268 | 263 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 180 | 523 | 264 | 259 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 69 | 217 | 111 | 106 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 89 | 41 | 48 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 42 | 120 | 62 | 58 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 36 | 97 | 50 | 47 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun JERUKWANGI | 93 | 298 | 146 | 152 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | RW. 008 | 91 | 289 | 142 | 147 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 43 | 134 | 64 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 48 | 155 | 78 | 77 | |||||||
| 4 | Dusun PANDANSARI | 161 | 506 | 246 | 260 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 159 | 496 | 241 | 255 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 141 | 67 | 74 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 140 | 66 | 74 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 44 | 125 | 63 | 62 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 29 | 90 | 45 | 45 | |||||||
| 5 | Dusun JAMBU | 109 | 328 | 174 | 154 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 107 | 320 | 168 | 152 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 155 | 85 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 56 | 165 | 83 | 82 | |||||||
| 3 | RW. 007 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | Dusun DURUNG | 146 | 435 | 231 | 204 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 143 | 426 | 228 | 198 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 124 | 61 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 45 | 150 | 84 | 66 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 56 | 152 | 83 | 69 | |||||||
| 4 | RW. 005 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 7 | Dusun JIYU | 214 | 626 | 315 | 311 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 007 | 212 | 622 | 313 | 309 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 67 | 193 | 95 | 98 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 48 | 131 | 66 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 44 | 122 | 59 | 63 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 53 | 176 | 93 | 83 | |||||||
| 8 | Dusun CANDI | 92 | 307 | 157 | 150 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 92 | 305 | 156 | 149 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 58 | 184 | 94 | 90 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 34 | 121 | 62 | 59 | |||||||
| 2 | RW. 015 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Dusun JABON | 79 | 220 | 115 | 105 | |||||||
| 1 | RW. 009 | 79 | 220 | 115 | 105 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 38 | 109 | 59 | 50 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 41 | 111 | 56 | 55 | |||||||
| TOTAL | 1.378 | 4.143 | 2.096 | 2.047 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat