Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDI | 005 | 250 | 128 | 122 |
| 2 | CANDI | 015 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | DURUNG | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | DURUNG | 003 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | DURUNG | 004 | 351 | 189 | 162 |
| 6 | DURUNG | 005 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | JABON | 009 | 191 | 95 | 96 |
| 8 | JAMBU | 001 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | JAMBU | 006 | 262 | 133 | 129 |
| 10 | JAMBU | 007 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | JERUKWANGI | 001 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | JERUKWANGI | 002 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | JERUKWANGI | 008 | 229 | 116 | 113 |
| 14 | JIYU | 003 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | JIYU | 004 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | JIYU | 007 | 521 | 260 | 261 |
| 17 | PANDANSARI | 001 | 8 | 4 | 4 |
| 18 | PANDANSARI | 002 | 396 | 198 | 198 |
| 19 | SOMOTUWO | 001 | 431 | 210 | 221 |
| 20 | SOMOTUWO | 002 | 5 | 3 | 2 |
| 21 | SOMOTUWO | 004 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | TUMPANGSARI | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | TUMPANGSARI | 001 | 7 | 3 | 4 |
| 24 | TUMPANGSARI | 002 | 3 | 2 | 1 |
| 25 | TUMPANGSARI | 003 | 721 | 361 | 360 |
| 26 | TUMPANGSARI | 005 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | TUMPANGSARI | 006 | 4 | 2 | 2 |
| TOTAL | 3.409 | 1.720 | 1.689 | ||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat